Simulador de Gastos Notariales
Calcula los gastos asociados a tu crédito de vivienda y compra de inmueble
Detalle de Gastos (Comprador)
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Gastos notariales compraventa | $0 |
| Otros (copias, folios aprox.) | $0 |
| Gastos de constitución hipoteca | $0 |
| Constitución afectación vivienda familiar | $0 |
| IVA (19%) | $0 |
| TOTAL GASTOS NOTARIALES APROXIMADOS | $0 |
| Gastos de beneficiencia compra | $0 |
| Gastos de registro de compra | $0 |
| Registro de hipoteca con cuantía | $0 |
| TOTAL GASTOS BENEFICENCIA Y REGISTRO | $0 |
| GRAN TOTAL GASTOS NOTARIALES, BENEFICENCIA Y REGISTRO | $0 |
Gastos Vendedor
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Gastos notariales compraventa | $0 |
| Otros (copias, folios aprox.) | $0 |
| IVA (19%) | $0 |
| Retención en la fuente | $0 |
| TOTAL GASTOS NOTARIALES APROX. | $0 |
Nota: Este cálculo es referencial y puede variar según la notaría y ubicación del inmueble.
